20  DAPI [Mol. layer - Adult]

Di-Amidino-2-Phenyl-Indole

Data

Description

Variable Description
Mouse

Mouse unique identifier

Condition

Hypoxia condition: Normoxia (N) vs Intermittent Hypoxia (IH)

Z

Bregma coordinates (Ant, Med, Post)

A_ML

Molecular layer area (10^(-4) μm^(2))

A_DAPI

Area marked with DAPI (10^(-4) μm^(2))

Vol_DAPI

Volume of DAPI marking (10^(-4) μm^(3))

Variable Description
Mouse

Mouse unique identifier

Condition

Hypoxia condition: Normoxia (N) vs Intermittent Hypoxia (IH)

Z

Bregma coordinates (Ant, Med, Post)

A_ML

Molecular layer area (10^(-4) μm^(2))

A_DAPI

Area marked with DAPI (10^(-4) μm^(2))

Vol_DAPI

Volume of DAPI marking (10^(-4) μm^(3))

Correlations

20.1 Molecular layer area

20.1.1 Data Exploration

Distribution:

Condition Mean SD Variance CoV IQR Min Max Skewness Kurtosis n
N 0.113 0.017 0 0.147 0.023 0.079 0.161 0.586 0.619 42
IH 0.115 0.024 0.001 0.212 0.035 0.064 0.163 0.237 −0.666 60
Condition Mean SD Variance CoV IQR Min Max Skewness Kurtosis n
N 0.113 0.017 0 0.147 0.023 0.079 0.161 0.586 0.619 42
IH 0.115 0.024 0.001 0.212 0.035 0.064 0.163 0.237 −0.666 60
Condition Mean SD Variance CoV IQR Min Max Skewness Kurtosis n
N 0.116 0.024 0.001 0.206 0.031 0.059 0.157 −0.399 −0.266 78
IH 0.12 0.024 0.001 0.198 0.029 0.065 0.161 −0.451 −0.321 60
Condition Mean SD Variance CoV IQR Min Max Skewness Kurtosis n
N 0.116 0.024 0.001 0.206 0.031 0.059 0.157 −0.399 −0.266 78
IH 0.12 0.024 0.001 0.198 0.029 0.065 0.161 −0.451 −0.321 60

20.1.2 Models & Diagnostics

Exploring some Generalized Linear (Mixed) model candidates:

Model call:

```{r}
glmmTMB(formula = A_ML ~ Condition * Z + (1 | Mouse), data = data, 
    family = Gamma("log"), REML = TRUE, ziformula = ~0, dispformula = ~1)
```

Performance:

performance::performance(mod)
AIC AICc BIC R2_conditional R2_marginal ICC RMSE Sigma
-1089.28 -1088.92 -1068.40 0.05 9.93e-03 0.04 0.02 0.20
AIC AICc BIC R2_conditional R2_marginal ICC RMSE Sigma
-1089.28 -1088.92 -1068.40 0.05 9.93e-03 0.04 0.02 0.20

Residuals:

performance::check_model(
  mod, panel = FALSE,
  check = c("pp_check", "qq", "reqq", "linearity", "homogeneity")
)

Predictions:

Simulating data from the model for pseudo “Posterior Predictive” plots.

Simulated data vs observed data:

Simulated statistics vs observed ones:

Potential outliers:

Model call:

```{r}
glmmTMB(formula = A_ML ~ Condition * Z + (1 | Mouse), data = data, 
    family = gaussian("log"), REML = TRUE, ziformula = ~0, dispformula = ~1)
```

Performance:

performance::performance(mod)
AIC AICc BIC R2_conditional R2_marginal ICC RMSE Sigma
-1098.46 -1098.10 -1077.58 0.80 0.15 0.76 0.02 0.02
AIC AICc BIC R2_conditional R2_marginal ICC RMSE Sigma
-1098.46 -1098.10 -1077.58 0.80 0.15 0.76 0.02 0.02

Residuals:

performance::check_model(
  mod, panel = FALSE,
  check = c("pp_check", "qq", "reqq", "linearity", "homogeneity")
)

Predictions:

Simulating data from the model for pseudo “Posterior Predictive” plots.

Simulated data vs observed data:

Simulated statistics vs observed ones:

Potential outliers:

20.1.3 Effects Analysis

```{r}
glmmTMB(formula = A_ML ~ Condition * Z + (1 | Mouse), data = data, 
    family = Gamma("log"), REML = TRUE, ziformula = ~0, dispformula = ~1)
```

20.1.3.1 Coefficients

❖ All effects (Wald):

parameters::parameters(
  mod, component = "conditional", effects = "fixed",
  exponentiate = should_exp(mod), p_adjust = "none", summary = TRUE, digits = 3
)
Parameter Coefficient SE 95% CI z p
(Intercept) 0.116 0.002 (0.11, 0.12) -109.807 < .001
Condition1 0.988 0.019 (0.95, 1.03) -0.599 0.549
Z1 0.983 0.013 (0.96, 1.01) -1.249 0.212
Condition1 * Z1 1.006 0.014 (0.98, 1.03) 0.463 0.643
Model: A_ML ~ Condition * Z (240 Observations)
Parameter Coefficient SE 95% CI z p
(Intercept) 0.116 0.002 (0.11, 0.12) -109.807 < .001
Condition1 0.988 0.019 (0.95, 1.03) -0.599 0.549
Z1 0.983 0.013 (0.96, 1.01) -1.249 0.212
Condition1 * Z1 1.006 0.014 (0.98, 1.03) 0.463 0.643
Model: A_ML ~ Condition * Z (240 Observations)

❖ Main effects (Wald Chi-Square):

car::Anova(mod, type = 3)
term statistic df p.value
Condition 0.36 1 0.550
Z 1.56 1 0.210
Condition:Z 0.21 1 0.640
term statistic df p.value
Condition 0.36 1 0.550
Z 1.56 1 0.210
Condition:Z 0.21 1 0.640

❖ Main effects (Likelihood Ratio Test):

LRT(mod, pred = "Condition")
model df aic bic log_lik deviance chisq chi_df pr_chisq
mod_reduced 4 -1118.59 -1104.67 563.29 -1126.59
mod_full 6 -1115.30 -1094.42 563.65 -1127.30 0.72 2 0.700
model df aic bic log_lik deviance chisq chi_df pr_chisq
mod_reduced 4 -1118.59 -1104.67 563.29 -1126.59
mod_full 6 -1115.30 -1094.42 563.65 -1127.30 0.72 2 0.700
Important

Our LRT() method removes the predictor plus all its interactions

20.1.3.2 Marginal Effects

Marginal means & Contrasts for each predictor:

Marginal Means:

emmeans(mod, specs = pred, type = "response")
Condition response SE df lower.CL upper.CL
N 0.115 0.003 238 0.109 0.121
IH 0.118 0.003 238 0.111 0.124
Condition response SE df lower.CL upper.CL
N 0.115 0.003 238 0.109 0.121
IH 0.118 0.003 238 0.111 0.124
- Results are averaged over the levels of: Z
- Confidence level used: 0.95
- Intervals are back-transformed from the log scale

Contrasts:

emmeans(mod, specs = pred, type = "response") |> 
  contrast(method = "pairwise", adjust = "none", infer = TRUE)
contrast ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
N / IH 0.977 0.038 238 0.904 1.055 1 −0.599 0.550
contrast ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
N / IH 0.977 0.038 238 0.904 1.055 1 −0.599 0.550
- Results are averaged over the levels of: Z
- Confidence level used: 0.95
- Intervals are back-transformed from the log scale
- Tests are performed on the log scale

Boxplot:

Marginal Means:

emmeans(mod, specs = pred, type = "response")
Z response SE df lower.CL upper.CL
Ant 0.114 0.003 238 0.109 0.12
Med 0.118 0.003 238 0.113 0.123
Z response SE df lower.CL upper.CL
Ant 0.114 0.003 238 0.109 0.12
Med 0.118 0.003 238 0.113 0.123
- Results are averaged over the levels of: Condition
- Confidence level used: 0.95
- Intervals are back-transformed from the log scale

Contrasts:

emmeans(mod, specs = pred, type = "response") |> 
  contrast(method = "pairwise", adjust = "none", infer = TRUE)
contrast ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
Ant / Med 0.967 0.026 238 0.917 1.02 1 −1.249 0.213
contrast ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
Ant / Med 0.967 0.026 238 0.917 1.02 1 −1.249 0.213
- Results are averaged over the levels of: Condition
- Confidence level used: 0.95
- Intervals are back-transformed from the log scale
- Tests are performed on the log scale

Boxplot:

Marginal Means:

emmeans(mod, specs = emmeans_formula, type = "response")
Condition response SE df lower.CL upper.CL
N 0.114 0.004 238 0.106 0.122
IH 0.115 0.004 238 0.108 0.123
Condition response SE df lower.CL upper.CL
N 0.114 0.004 238 0.106 0.122
IH 0.115 0.004 238 0.108 0.123
Condition response SE df lower.CL upper.CL
N 0.116 0.004 238 0.109 0.123
IH 0.12 0.004 238 0.113 0.128
Condition response SE df lower.CL upper.CL
N 0.116 0.004 238 0.109 0.123
IH 0.12 0.004 238 0.113 0.128
- Confidence level used: 0.95
- Intervals are back-transformed from the log scale

Contrasts:

emmeans(mod, specs = emmeans_formula, type = "response") |> 
  contrast(method = "pairwise", adjust = "none", infer = TRUE)
contrast ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
N / IH 0.989 0.049 238 0.897 1.091 1 −0.22 0.826
contrast ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
N / IH 0.989 0.049 238 0.897 1.091 1 −0.22 0.826
contrast ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
N / IH 0.965 0.044 238 0.883 1.054 1 −0.797 0.426
contrast ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
N / IH 0.965 0.044 238 0.883 1.054 1 −0.797 0.426
- Confidence level used: 0.95
- Intervals are back-transformed from the log scale
- Tests are performed on the log scale
emmeans(mod, specs = emmeans_formula, type = "response") |>
  contrast(interaction = "pairwise", by = NULL, adjust = "none", infer = T)
Condition ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
N / IH 1.025 0.055 238 0.922 1.14 1 0.463 0.644
Condition ratio SE df lower.CL upper.CL null t.ratio p.value
N / IH 1.025 0.055 238 0.922 1.14 1 0.463 0.644
- Confidence level used: 0.95
- Intervals are back-transformed from the log scale
- Tests are performed on the log scale

Boxplot:


20.2 Volume of DAPI marking

20.2.1 Data Exploration

Distribution:

Condition A_ML Mean SD Variance CoV IQR Min Max Skewness Kurtosis n
N 0.079 1.976 NA NA NA 0 1.976 1.976 NaN NaN 1
N 0.087 1.893 NA NA NA 0 1.893 1.893 NaN NaN 1
N 0.09 2.134 NA NA NA 0 2.134 2.134 NaN NaN 1
N 0.092 1.871 NA NA NA 0 1.871 1.871 NaN NaN 1
N 0.094 1.528 NA NA NA 0 1.528 1.528 NaN NaN 1
N 0.096 2.787 NA NA NA 0 2.787 2.787 NaN NaN 1
N 0.097 1.682 NA NA NA 0 1.682 1.682 NaN NaN 1
N 0.099 3.058 NA NA NA 0 3.058 3.058 NaN NaN 1
N 0.1 1.685 NA NA NA 0 1.685 1.685 NaN NaN 1
N 0.101 2.433 NA NA NA 0 2.433 2.433 NaN NaN 1
N 0.102 0.821 NA NA NA 0 0.821 0.821 NaN NaN 1
N 0.103 2.766 NA NA NA 0 2.766 2.766 NaN NaN 1
N 0.103 1.903 NA NA NA 0 1.903 1.903 NaN NaN 1
N 0.103 2.223 NA NA NA 0 2.223 2.223 NaN NaN 1
N 0.105 1.904 NA NA NA 0 1.904 1.904 NaN NaN 1
N 0.106 1.828 NA NA NA 0 1.828 1.828 NaN NaN 1
N 0.106 3.073 NA NA NA 0 3.073 3.073 NaN NaN 1
N 0.108 1.517 NA NA NA 0 1.517 1.517 NaN NaN 1
N 0.108 2.395 NA NA NA 0 2.395 2.395 NaN NaN 1
N 0.109 1.638 NA NA NA 0 1.638 1.638 NaN NaN 1
N 0.111 2.77 NA NA NA 0 2.77 2.77 NaN NaN 1
N 0.114 2.513 NA NA NA 0 2.513 2.513 NaN NaN 1
N 0.114 2.584 NA NA NA 0 2.584 2.584 NaN NaN 1
N 0.114 4.298 NA NA NA 0 4.298 4.298 NaN NaN 1
N 0.115 3.098 0.128 0.016 0.041 0.181 3.008 3.189 0 −2 2
N 0.116 4.164 NA NA NA 0 4.164 4.164 NaN NaN 1
N 0.116 1.307 NA NA NA 0 1.307 1.307 NaN NaN 1
N 0.12 1.87 NA NA NA 0 1.87 1.87 NaN NaN 1
N 0.12 2.231 NA NA NA 0 2.231 2.231 NaN NaN 1
N 0.123 2.386 NA NA NA 0 2.386 2.386 NaN NaN 1
N 0.124 0.739 NA NA NA 0 0.739 0.739 NaN NaN 1
N 0.125 1.65 NA NA NA 0 1.65 1.65 NaN NaN 1
N 0.125 1.81 NA NA NA 0 1.81 1.81 NaN NaN 1
N 0.126 3.289 NA NA NA 0 3.289 3.289 NaN NaN 1
N 0.128 3.605 NA NA NA 0 3.605 3.605 NaN NaN 1
N 0.129 4.612 NA NA NA 0 4.612 4.612 NaN NaN 1
N 0.131 3.021 NA NA NA 0 3.021 3.021 NaN NaN 1
N 0.141 3.83 NA NA NA 0 3.83 3.83 NaN NaN 1
N 0.142 3.221 NA NA NA 0 3.221 3.221 NaN NaN 1
N 0.145 3.181 NA NA NA 0 3.181 3.181 NaN NaN 1
N 0.161 1.658 NA NA NA 0 1.658 1.658 NaN NaN 1
IH 0.064 2.674 NA NA NA 0 2.674 2.674 NaN NaN 1
IH 0.073 2.013 NA NA NA 0 2.013 2.013 NaN NaN 1
IH 0.078 2.284 NA NA NA 0 2.284 2.284 NaN NaN 1
IH 0.082 1.985 NA NA NA 0 1.985 1.985 NaN NaN 1
IH 0.082 2.667 NA NA NA 0 2.667 2.667 NaN NaN 1
IH 0.082 2.793 NA NA NA 0 2.793 2.793 NaN NaN 1
IH 0.086 2.372 NA NA NA 0 2.372 2.372 NaN NaN 1
IH 0.091 3.854 NA NA NA 0 3.854 3.854 NaN NaN 1
IH 0.092 3.303 NA NA NA 0 3.303 3.303 NaN NaN 1
IH 0.092 3.103 NA NA NA 0 3.103 3.103 NaN NaN 1
IH 0.094 3.685 0.546 0.298 0.148 0.772 3.299 4.071 0 −2 2
IH 0.095 1.002 NA NA NA 0 1.002 1.002 NaN NaN 1
IH 0.095 3.97 NA NA NA 0 3.97 3.97 NaN NaN 1
IH 0.095 3.557 0.081 0.007 0.023 0.115 3.499 3.614 0 −2 2
IH 0.096 2.384 NA NA NA 0 2.384 2.384 NaN NaN 1
IH 0.098 5.264 NA NA NA 0 5.264 5.264 NaN NaN 1
IH 0.099 2.544 NA NA NA 0 2.544 2.544 NaN NaN 1
IH 0.1 1.262 NA NA NA 0 1.262 1.262 NaN NaN 1
IH 0.1 4.356 NA NA NA 0 4.356 4.356 NaN NaN 1
IH 0.101 2.253 NA NA NA 0 2.253 2.253 NaN NaN 1
IH 0.103 3.163 NA NA NA 0 3.163 3.163 NaN NaN 1
IH 0.104 2.832 NA NA NA 0 2.832 2.832 NaN NaN 1
IH 0.106 3.867 NA NA NA 0 3.867 3.867 NaN NaN 1
IH 0.107 2.459 NA NA NA 0 2.459 2.459 NaN NaN 1
IH 0.107 3.28 NA NA NA 0 3.28 3.28 NaN NaN 1
IH 0.109 4.37 NA NA NA 0 4.37 4.37 NaN NaN 1
IH 0.111 3.866 NA NA NA 0 3.866 3.866 NaN NaN 1
IH 0.111 2.392 NA NA NA 0 2.392 2.392 NaN NaN 1
IH 0.112 7.723 NA NA NA 0 7.723 7.723 NaN NaN 1
IH 0.112 3.446 NA NA NA 0 3.446 3.446 NaN NaN 1
IH 0.117 3.543 NA NA NA 0 3.543 3.543 NaN NaN 1
IH 0.118 2.918 NA NA NA 0 2.918 2.918 NaN NaN 1
IH 0.121 3.554 NA NA NA 0 3.554 3.554 NaN NaN 1
IH 0.121 0.809 NA NA NA 0 0.809 0.809 NaN NaN 1
IH 0.122 2.06 NA NA NA 0 2.06 2.06 NaN NaN 1
IH 0.123 4.571 NA NA NA 0 4.571 4.571 NaN NaN 1
IH 0.124 3.206 NA NA NA 0 3.206 3.206 NaN NaN 1
IH 0.125 3.409 NA NA NA 0 3.409 3.409 NaN NaN 1
IH 0.126 2.968 NA NA NA 0 2.968 2.968 NaN NaN 1
IH 0.128 4.153 NA NA NA 0 4.153 4.153 NaN NaN 1
IH 0.128 3.34 NA NA NA 0 3.34 3.34 NaN NaN 1
IH 0.129 3.14 NA NA NA 0 3.14 3.14 NaN NaN 1
IH 0.13 4.074 NA NA NA 0 4.074 4.074 NaN NaN 1
IH 0.13 3.374 NA NA NA 0 3.374 3.374 NaN NaN 1
IH 0.132 4.889 NA NA NA 0 4.889 4.889 NaN NaN 1
IH 0.134 3.591 NA NA NA 0 3.591 3.591 NaN NaN 1
IH 0.135 3.676 NA NA NA 0 3.676 3.676 NaN NaN 1
IH 0.144 6.899 NA NA NA 0 6.899 6.899 NaN NaN 1
IH 0.144 1.816 NA NA NA 0 1.816 1.816 NaN NaN 1
IH 0.144 3.117 NA NA NA 0 3.117 3.117 NaN NaN 1
IH 0.148 2.998 NA NA NA 0 2.998 2.998 NaN NaN 1
IH 0.149 3.671 NA NA NA 0 3.671 3.671 NaN NaN 1
IH 0.152 4.686 NA NA NA 0 4.686 4.686 NaN NaN 1
IH 0.155 4.376 NA NA NA 0 4.376 4.376 NaN NaN 1
IH 0.16 3.966 NA NA NA 0 3.966 3.966 NaN NaN 1
IH 0.16 3.461 NA NA NA 0 3.461 3.461 NaN NaN 1
IH 0.161 3.968 NA NA NA 0 3.968 3.968 NaN NaN 1
IH 0.163 3.271 NA NA NA 0 3.271 3.271 NaN NaN 1
Condition A_ML Mean SD Variance CoV IQR Min Max Skewness Kurtosis n
N 0.079 1.976 NA NA NA 0 1.976 1.976 NaN NaN 1
N 0.087 1.893 NA NA NA 0 1.893 1.893 NaN NaN 1
N 0.09 2.134 NA NA NA 0 2.134 2.134 NaN NaN 1
N 0.092 1.871 NA NA NA 0 1.871 1.871 NaN NaN 1
N 0.094 1.528 NA NA NA 0 1.528 1.528 NaN NaN 1
N 0.096 2.787 NA NA NA 0 2.787 2.787 NaN NaN 1
N 0.097 1.682 NA NA NA 0 1.682 1.682 NaN NaN 1
N 0.099 3.058 NA NA NA 0 3.058 3.058 NaN NaN 1
N 0.1 1.685 NA NA NA 0 1.685 1.685 NaN NaN 1
N 0.101 2.433 NA NA NA 0 2.433 2.433 NaN NaN 1
N 0.102 0.821 NA NA NA 0 0.821 0.821 NaN NaN 1
N 0.103 2.766 NA NA NA 0 2.766 2.766 NaN NaN 1
N 0.103 1.903 NA NA NA 0 1.903 1.903 NaN NaN 1
N 0.103 2.223 NA NA NA 0 2.223 2.223 NaN NaN 1
N 0.105 1.904 NA NA NA 0 1.904 1.904 NaN NaN 1
N 0.106 1.828 NA NA NA 0 1.828 1.828 NaN NaN 1
N 0.106 3.073 NA NA NA 0 3.073 3.073 NaN NaN 1
N 0.108 1.517 NA NA NA 0 1.517 1.517 NaN NaN 1
N 0.108 2.395 NA NA NA 0 2.395 2.395 NaN NaN 1
N 0.109 1.638 NA NA NA 0 1.638 1.638 NaN NaN 1
N 0.111 2.77 NA NA NA 0 2.77 2.77 NaN NaN 1
N 0.114 2.513 NA NA NA 0 2.513 2.513 NaN NaN 1
N 0.114 2.584 NA NA NA 0 2.584 2.584 NaN NaN 1
N 0.114 4.298 NA NA NA 0 4.298 4.298 NaN NaN 1
N 0.115 3.098 0.128 0.016 0.041 0.181 3.008 3.189 0 −2 2
N 0.116 4.164 NA NA NA 0 4.164 4.164 NaN NaN 1
N 0.116 1.307 NA NA NA 0 1.307 1.307 NaN NaN 1
N 0.12 1.87 NA NA NA 0 1.87 1.87 NaN NaN 1
N 0.12 2.231 NA NA NA 0 2.231 2.231 NaN NaN 1
N 0.123 2.386 NA NA NA 0 2.386 2.386 NaN NaN 1
N 0.124 0.739 NA NA NA 0 0.739 0.739 NaN NaN 1
N 0.125 1.65 NA NA NA 0 1.65 1.65 NaN NaN 1
N 0.125 1.81 NA NA NA 0 1.81 1.81 NaN NaN 1
N 0.126 3.289 NA NA NA 0 3.289 3.289 NaN NaN 1
N 0.128 3.605 NA NA NA 0 3.605 3.605 NaN NaN 1
N 0.129 4.612 NA NA NA 0 4.612 4.612 NaN NaN 1
N 0.131 3.021 NA NA NA 0 3.021 3.021 NaN NaN 1
N 0.141 3.83 NA NA NA 0 3.83 3.83 NaN NaN 1
N 0.142 3.221 NA NA NA 0 3.221 3.221 NaN NaN 1
N 0.145 3.181 NA NA NA 0 3.181 3.181 NaN NaN 1
N 0.161 1.658 NA NA NA 0 1.658 1.658 NaN NaN 1
IH 0.064 2.674 NA NA NA 0 2.674 2.674 NaN NaN 1
IH 0.073 2.013 NA NA NA 0 2.013 2.013 NaN NaN 1
IH 0.078 2.284 NA NA NA 0 2.284 2.284 NaN NaN 1
IH 0.082 1.985 NA NA NA 0 1.985 1.985 NaN NaN 1
IH 0.082 2.667 NA NA NA 0 2.667 2.667 NaN NaN 1
IH 0.082 2.793 NA NA NA 0 2.793 2.793 NaN NaN 1
IH 0.086 2.372 NA NA NA 0 2.372 2.372 NaN NaN 1
IH 0.091 3.854 NA NA NA 0 3.854 3.854 NaN NaN 1
IH 0.092 3.303 NA NA NA 0 3.303 3.303 NaN NaN 1
IH 0.092 3.103 NA NA NA 0 3.103 3.103 NaN NaN 1
IH 0.094 3.685 0.546 0.298 0.148 0.772 3.299 4.071 0 −2 2
IH 0.095 1.002 NA NA NA 0 1.002 1.002 NaN NaN 1
IH 0.095 3.97 NA NA NA 0 3.97 3.97 NaN NaN 1
IH 0.095 3.557 0.081 0.007 0.023 0.115 3.499 3.614 0 −2 2
IH 0.096 2.384 NA NA NA 0 2.384 2.384 NaN NaN 1
IH 0.098 5.264 NA NA NA 0 5.264 5.264 NaN NaN 1
IH 0.099 2.544 NA NA NA 0 2.544 2.544 NaN NaN 1
IH 0.1 1.262 NA NA NA 0 1.262 1.262 NaN NaN 1
IH 0.1 4.356 NA NA NA 0 4.356 4.356 NaN NaN 1
IH 0.101 2.253 NA NA NA 0 2.253 2.253 NaN NaN 1
IH 0.103 3.163 NA NA NA 0 3.163 3.163 NaN NaN 1
IH 0.104 2.832 NA NA NA 0 2.832 2.832 NaN NaN 1
IH 0.106 3.867 NA NA NA 0 3.867 3.867 NaN NaN 1
IH 0.107 2.459 NA NA NA 0 2.459 2.459 NaN NaN 1
IH 0.107 3.28 NA NA NA 0 3.28 3.28 NaN NaN 1
IH 0.109 4.37 NA NA NA 0 4.37 4.37 NaN NaN 1
IH 0.111 3.866 NA NA NA 0 3.866 3.866 NaN NaN 1
IH 0.111 2.392 NA NA NA 0 2.392 2.392 NaN NaN 1
IH 0.112 7.723 NA NA NA 0 7.723 7.723 NaN NaN 1
IH 0.112 3.446 NA NA NA 0 3.446 3.446 NaN NaN 1
IH 0.117 3.543 NA NA NA 0 3.543 3.543 NaN NaN 1
IH 0.118 2.918 NA NA NA 0 2.918 2.918 NaN NaN 1
IH 0.121 3.554 NA NA NA 0 3.554 3.554 NaN NaN 1
IH 0.121 0.809 NA NA NA 0 0.809 0.809 NaN NaN 1
IH 0.122 2.06 NA NA NA 0 2.06 2.06 NaN NaN 1
IH 0.123 4.571 NA NA NA 0 4.571 4.571 NaN NaN 1
IH 0.124 3.206 NA NA NA 0 3.206 3.206 NaN NaN 1
IH 0.125 3.409 NA NA NA 0 3.409 3.409 NaN NaN 1
IH 0.126 2.968 NA NA NA 0 2.968 2.968 NaN NaN 1
IH 0.128 4.153 NA NA NA 0 4.153 4.153 NaN NaN 1
IH 0.128 3.34 NA NA NA 0 3.34 3.34 NaN NaN 1
IH 0.129 3.14 NA NA NA 0 3.14 3.14 NaN NaN 1
IH 0.13 4.074 NA NA NA 0 4.074 4.074 NaN NaN 1
IH 0.13 3.374 NA NA NA 0 3.374 3.374 NaN NaN 1
IH 0.132 4.889 NA NA NA 0 4.889 4.889 NaN NaN 1
IH 0.134 3.591 NA NA NA 0 3.591 3.591 NaN NaN 1
IH 0.135 3.676 NA NA NA 0 3.676 3.676 NaN NaN 1
IH 0.144 6.899 NA NA NA 0 6.899 6.899 NaN NaN 1
IH 0.144 1.816 NA NA NA 0 1.816 1.816 NaN NaN 1
IH 0.144 3.117 NA NA NA 0 3.117 3.117 NaN NaN 1
IH 0.148 2.998 NA NA NA 0 2.998 2.998 NaN NaN 1
IH 0.149 3.671 NA NA NA 0 3.671 3.671 NaN NaN 1
IH 0.152 4.686 NA NA NA 0 4.686 4.686 NaN NaN 1
IH 0.155 4.376 NA NA NA 0 4.376 4.376 NaN NaN 1
IH 0.16 3.966 NA NA NA 0 3.966 3.966 NaN NaN 1
IH 0.16 3.461 NA NA NA 0 3.461 3.461 NaN NaN 1
IH 0.161 3.968 NA NA NA 0 3.968 3.968 NaN NaN 1
IH 0.163 3.271 NA NA NA 0 3.271 3.271 NaN NaN 1
Condition A_ML Mean SD Variance CoV IQR Min Max Skewness Kurtosis n
N 0.059 2.428 NA NA NA 0 2.428 2.428 NaN NaN 1
N 0.061 1.316 NA NA NA 0 1.316 1.316 NaN NaN 1
N 0.065 1.833 NA NA NA 0 1.833 1.833 NaN NaN 1
N 0.066 1.842 NA NA NA 0 1.842 1.842 NaN NaN 1
N 0.075 2.283 NA NA NA 0 2.283 2.283 NaN NaN 1
N 0.076 2.109 NA NA NA 0 2.109 2.109 NaN NaN 1
N 0.078 1.784 NA NA NA 0 1.784 1.784 NaN NaN 1
N 0.079 0.725 NA NA NA 0 0.725 0.725 NaN NaN 1
N 0.083 1.495 NA NA NA 0 1.495 1.495 NaN NaN 1
N 0.091 1.505 NA NA NA 0 1.505 1.505 NaN NaN 1
N 0.092 3.63 NA NA NA 0 3.63 3.63 NaN NaN 1
N 0.092 2.132 NA NA NA 0 2.132 2.132 NaN NaN 1
N 0.093 4.033 NA NA NA 0 4.033 4.033 NaN NaN 1
N 0.095 1.151 NA NA NA 0 1.151 1.151 NaN NaN 1
N 0.096 1.035 NA NA NA 0 1.035 1.035 NaN NaN 1
N 0.097 1.811 NA NA NA 0 1.811 1.811 NaN NaN 1
N 0.099 2.928 NA NA NA 0 2.928 2.928 NaN NaN 1
N 0.1 0.533 NA NA NA 0 0.533 0.533 NaN NaN 1
N 0.101 2.29 NA NA NA 0 2.29 2.29 NaN NaN 1
N 0.102 2.439 NA NA NA 0 2.439 2.439 NaN NaN 1
N 0.102 1.866 NA NA NA 0 1.866 1.866 NaN NaN 1
N 0.102 2.541 NA NA NA 0 2.541 2.541 NaN NaN 1
N 0.105 1.7 NA NA NA 0 1.7 1.7 NaN NaN 1
N 0.105 3.383 NA NA NA 0 3.383 3.383 NaN NaN 1
N 0.105 2.739 NA NA NA 0 2.739 2.739 NaN NaN 1
N 0.108 2.107 NA NA NA 0 2.107 2.107 NaN NaN 1
N 0.109 2.615 NA NA NA 0 2.615 2.615 NaN NaN 1
N 0.109 4.479 NA NA NA 0 4.479 4.479 NaN NaN 1
N 0.109 2.906 NA NA NA 0 2.906 2.906 NaN NaN 1
N 0.112 1.002 NA NA NA 0 1.002 1.002 NaN NaN 1
N 0.113 2.956 NA NA NA 0 2.956 2.956 NaN NaN 1
N 0.113 3.985 NA NA NA 0 3.985 3.985 NaN NaN 1
N 0.113 2.705 NA NA NA 0 2.705 2.705 NaN NaN 1
N 0.114 3.246 NA NA NA 0 3.246 3.246 NaN NaN 1
N 0.115 3.671 NA NA NA 0 3.671 3.671 NaN NaN 1
N 0.115 2.952 NA NA NA 0 2.952 2.952 NaN NaN 1
N 0.116 0.893 NA NA NA 0 0.893 0.893 NaN NaN 1
N 0.117 3.145 NA NA NA 0 3.145 3.145 NaN NaN 1
N 0.119 3.259 NA NA NA 0 3.259 3.259 NaN NaN 1
